Bảng giá cửa cuốn titadoor Tại Đà Nẵng được cập nhật mới nhất từ thương hiệu cửa cuốn Titadoor tại Việt Nam. Vậy cửa cuốn Titadoor có đặc điểm gì khác biệt so với các sản phẩm khác trên thị trường như Cửa cuốn Austdoor, hãy cùng Lắp đặt cửa cuốn Miền Nam tìm hiểu qua bài viết này nhé.
Bảng giá cửa cuốn Titadoor tại Đà Nẵng là bản giá mới nhất áp dụng từ tháng 05 năm 2024 thay thế các bảng giá trước đây và áp dụng cho toàn bộ khu vực từ Đà Nẵng trở vào nam.
Bảng giá cửa cuốn Titadoor Chính Hãng
Cửa cuốn titadoor tại Đà Nẵng được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức với nguyên liệu là hợp kim nhôm 6063, bề mặt thân cửa được sơn bằng lớp sơn tĩnh điện cao cấp, tăng thẩm mỹ ngoài ra kết cấu nan cửa có các ô thoáng giúp lưu thông ánh sáng vào nhà tốt hơn. Tùy vào mẫu thiết kế mà có thể có hoặc không có gioăng giảm chấn giúp triệt tiêu tiếng ồn lúc đóng cửa.
Xem thêm: Bảng giá cửa cuốn austdoor năm 2023
Cửa cuốn nan nhôm titadoor công nghệ Đức sử dụng bộ tời công nghệ Đài Loan vận hành êm ái và đặc biệt giá rẻ giúp cho dòng sản phẩm này được người tiêu dùng lựa chọn nhiều.
- Cửa cuốn titadoor với độ dày nan cửa giúp cho bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng sản phẩm, đặc biệt với kết cấu móc dày giúp đáp ứng cho các công trình cửa lớn 5-6m.
- Kết cấu lỗ thoáng giúp cho bạn có nhiều lựa chọn đóng kín khi đi vắng và mở thoáng để đón gió và ánh sáng khi ở nhà, giúp đối lưu không khí vào không gian tốt hơn.
- Cửa cuốn luôn được lựa chọn như là một vệ sĩ bảo vệ cho ngôi nhà bởi tính an toàn cao, ngăn chặn đột nhập và đặc biệt là tiện dụng.
- Là dong sản phẩm cửa cuốn hội tụ công nghệ đỉnh cao từ chất lượng đến kiểu dáng, hòa quyện vào không gian kiến trúc tạo nên một phong cách đẳng cấp và lịch lãm, bền mãi với thời gian.
- An toàn: Cửa cuốn tiadoor sử dụng linh kiện đồng bộ, nan cửa được làm từ hợp kim nhôm 6063 cao cấp đi kèm thiết kế dạng khoan rỗng có chiều dày từ 0.9 đến 1.9mm, kết cấu 2 đến 6 chân tăng khả năng chịu lực theo nhiều hướng khác nhau. Đặc biệt, khả năng cách âm và chống cháy tốt cùng với đó là cảm biến an toàn giúp cửa tự nhận biết vật cản để tự dừng lại khi đóng xuống giúp bảo vệ con người đặc biệt là trẻ nhỏ.
- Hoàn hảo: Cửa cuốn nan nhôm titadoor công nghệ đức mang lại hiệu quả kinh tế cao nhờ độ bền vượt trội, lợi ích lâu dài bằng uy tín thương hiệu và bằng giá trị nhân bản sâu sắc để làm nên một sản phẩm hoàn hảo về giá cả và chất lượng, xứng đáng với sự tin cậy của khách hàng.
- Tinh xảo: Cấu tạo bên trong của từng nan cửa là yếu tố khác biết giữa các thương hiệu cửa cuốn hiện nay. Đây là yếu tố quan trọng, đảm bảo độ an toàn và tin cây của sản phẩm với người tiêu dùng, với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành và sự nổ lực của đội ngũ, cửa cuốn titadoor ngày càng hoàn thiện và đưa ra thị trường nhiều sản phẩm chất lượng tốt, vận hành êm ái, tuổi thọ cao, các chi tiết thiết kế tinh xảo đến từng milimet.
Xem thêm: -3 xu hướng lựa chọn cửa cuốn hiện đại
-5 giải pháp hiệu quả bảo vệ an ninh ngôi nhà
- Tiện nghi: Chi bằng 1 nút nhấn bạn có thể điều khiển đóng mở cửa cuốn 1 cách dễ dàng hoặc bằng điều khiển từ xa giúp thuận tiện cho bạn khi mở cửa theo cách truyền thống, ngoài ra cửa cuốn titadoor giúp cách âm cách nhiệt tốt và tùy ý lựa chọn đóng kín hoặc mở thoáng nhờ nan lỗ thoáng giúp hài hòa với mọi kiến trúc hiện đại.
Ngoài 04 yếu tố trên, thì kinh tế là 1 trong những điều kiện tiên quyết để giúp người tiêu dùng lựa chọn bởi sản phẩm cửa cuốn titadoor chất lượng cao nhưng giá cả lại tốt hơn so với các sản phẩm cùng phân khúc thị trường khác như các ông lớn Mitadoor hay Austdoor.
Xem thêm: Báo giá cửa cuốn Austdoor năm 2021
Bộ tời cửa cuốn nan nhôm Titadoor công nghệ Đức được sản xuất tại Trung Quốc với công nghệ Đài Loan hoặc bộ tời nhập khẩu đồng bộ giúp cho cửa cuốn vận hành êm ái và tuổi thọ cao. Có nhiều lựa chọn bộ tời cho một sản phẩm cửa cuốn titadoor nhằm tối ưu chi phí người sử dụng mà vẫn đảm bảo được chất lượng.
Để giúp quý khách hàng có dự trù chi phí tốt hơn xin gửi đến Bảng giá cửa cuốn Titadoor tại Đà Nẵng - Bảng giá cửa cuốn công nghệ Đức được cung cấp bởi Lắp đặt cửa cuốn Miền Nam chuyên thi công trọn gói các giải pháp về cửa cuốn, cửa nhôm kính tại Đà Nẵng, Tư vấn khảo sát miễn phí trực tiếp tại công trình.
PM-701 | Kết Cấu: Thân cong 2 lớp + thanh ngang chịu lực - Lá kín, màu Ghi Đặc điểm : Móc dày 1.2mm - Trọng lượng 5.5kg +/- 6% | m2 | 1.250.000 |
LG12 | Thân 1 lớp dày 1.15-1.25mm KT Ovan 28 x 175 x 235 -màu Ghi, TL:6.0KG +/- 6% | m2 | 1.450.000 |
LG15 | Thân 1 lớp dày 1.4-1.5mm KT Elip 30 x 95 -màu Ghi, TL:7.2KG +/- 6% | m2 | 1.680.000 |
PM-491 | Kết cấu : 2 chân, 1 vit + 3 thanh chữ K chịu lực- màu Ghi Đặc Điểm : Móc dày 1.0mm, vai và chân chịu lực dày 1.0mm TL 8.2kg +/- 6% | m2 | 1.550.000 |
PM-491A | Kết Cấu : 3 chân, 1 vít, vách ngang chịu lực - kt ellip, màu Ghi Đặc diểm : Móc dày 1.0mm, vai và chân chịu lực dày 1.0mm TL 8.0kg +/- 6% | 1.580.000 | |
PM-492 | Kết cấu : 2 chân, 1 vit + 3 thanh chữ K chịu lực- màu Ghi Đặc Điểm : Móc dày 1.0mm, vai và chân chịu lực dày 1.0mm TL 7.9kg +/- 6% | m2 | 1.650.000 |
PM-492A | Kết Cấu : 3 chân, 1 vít, vách ngang chịu lực - kt ellip, màu Ghi Đặc diểm : Móc dày 1.0mm, vai và chân chịu lực dày 1.0mm TL 8.2kg +/- 6% | 1.680.000 | |
PM-503 | Kết cấu: 2 chân, 2 vít + 3 thanh chữ K chịu lực- màu Ghi Đặc điểm : Móc dày 1.05mm, vai và chân chịu lực dày1.0mm TL 8,9kg +/- 6% | m2 | 1.780.000 |
PM-535SR | Kết cấu: 2 chân, 2 vít + 3 thanh chữ K chịu lực- 0val sao Đặc điểm : Móc dày 1.03mm, vai và chân chịu lực dày1.0mm TL 8,8kg +/- 6% | m2 | 1.800.000 |
PM-482/482* | Kế cấu: 2 chân, 2 vít + 3 thanh chữ K chịu lực - màu Vàng kem Đặc điểm : Móc dày 1.15mm, vai và chân chiu lực dà y1.15mm TL 10.2kg +/- 6% | m2 | 1.950.000 |
PM-52A | Kết cấu: 2 chân, 2 vách chịu lực, kt sao - màu vàng kem- 2 ron giảm chấn Đặc điểm : Móc dày 1.0mm, vai và chân chịu lực dày 1.0-1.2mm TL 8.4kg +/- 6% | m2 | 1.750.000 |
PM-52SR | Kết cấu:2 chân, 1 vít,2vách ngang chịu lực - Kt sao,màu vàng kem - 2 ron Đặc điểm: Móc dày 1.03mm, vai , chân chịu lực dày 1.0-1.2mm TL.7.9kg +/- 6% | m2 | 1.820.000 |
PM-55SR | Kết cấu : 3 chân, vách ngang chịu lực - kt elip, màu Ghi san Đặc điểm : Móc dày 1.05mm, vai , chân chịu lực dày 1.05 mm TL 8.5kg +/- 6% | m3 | 1.900.000 |
PM-49S | Kếu cấu: 2 chân, 2 vít,3thanh chữ K+vách ngang chịu lực- màu vk, 1 ron Đặc điểm : Móc dày 1.0mm, vai, chân chịu lực dày 1.0-1.1mm TL 8.5kg +/- 6% | m2 | 1.920.000 |
PM-50S | Kết cấu : 3 chân, 1 vít, vách ngang chịu lực - kt ellip, màu Ghi 1 ron Đặc điểm : Móc dày 1.1mm, vai , chân chịu lực dày1.1mm TL 9.1kg +/- 6% | m2 | 1.850.000 |
PM-50SR | Kết cấu:3 chân, 2 vít,vách ngang chịu lực -Kt elip,màu Vk- 2 ron giảm Đặc điểm: Móc dày 1.05mm, vai , chân chịu lực dày 1.0mm TL 8.9kg +/- 6% | m2 | 1.890.000 |
PM-525S | Kết cấu : 2 chân, 1 vít, 2 vách ngang chịu lực - Kt ovan sao,màu ghi Đặc điểm: Móc dày 1.05mm, vai , chân chịu lực dày 1.0-1.2mm TL.8.8kg +/- 6% | m2 | 1.850.000 |
PM- 2014/2014SR | Kếu cấu: 2 chân, 2 vít, 3 thanh chữ K + vách ngang chịu lực- màU VK Đặc điểm : Móc dày 1.15mm, vai, chân chịu lực dày 1.2 - 1.6mm TL 10.5kg +/- 6% | m2 | 2.050.000 |
PM- 481S/481SR | Kết cấu :2 chân,2 vít,3 thanh chữ k+vách ngang chịu lực - màu Vàng kem Đặc điểm: Móc dày 1.3mm, vai , chân chịu lực dày 1.5 - 1.9mm TL 11.8kg +/- 6% | m2 | 2.330.000 |
PM-500SC | Kết cấu:2chân dày, 2vít, 3thanh chữ K+vách ngang chịu lực- màu Cafe Đặc điểm: Móc dày 1.4mm, vai , chân chịu lực dày 1.55 - 2.5mm TL 13.kg +/- 6% | m2 | 2.450.000 |
PM-600SE | Kết cấu : 2 chân dày, 2 vít, 2 thanh ngang chịu lực- màu vàng kem Đặc điểm: Móc dày 1.4mm, vai , chân chịu lực dày 1.5 - 2.45mm TL 13.kg +/- 6% | m2 | 2.500.000 |
PM-800SDR | Kết cầu: 2 chân dày, 2 vít + 2 thanh ngang chiu lực- Roon giam chấn. Đặc điểm : Móc dày 1.65mm, vai , chân chịu lực dày 2.2 - 3.5mm TL 16kg +/- 6% | m2 | 3.250.000 |
PM-2059SR | Kết Cấu: 2 chân dày, 2 vit + 2 thanh ngang chịu lực - 2 Ron giảm chấn Đặc điểm : Móc dày 1.50mm, chân chịu lực dày 1.5 - 2.3mm TL 12.3kg +/- 6% | 2.480.000 | |
PM-2029S | Kết cấu : 2 chân dày, 2 vít + 2 thanh ngang chịu lực, Đặc điểm : Móc dày 1.25mm, chân chịu lực dày 1.3 - 2.0mm TL 10.9kg +/- 6% | m2 | 2.380.000 |
PM-2039S | Kết cấu : 2 chân dày, 2 vit + 2 thanh ngang chịu lực, Đặc điểm: Móc dày 1.40mm, chân chịu lực dày1.5 - 2.4mm TL 12.3kg +/- 6% | m2 | 2.440.000 |
PM-2049SR | Kết cấu : 2 chân dày, 1 vit + 2 thanh ngang chịu lực-2 ron, KT lớn Đặc điểm: Móc dày 1.25mm, chân chịu lực dày1.3 - 2.1mm TL 11.5kg +/- 6% | m2 | 2.180.000 |
PM-2069S | Kết cấu : 2 chân dày, 2 vit + thanh ngang chịu lực, Đặc điểm : Móc dày 1.55mm, vai , chân chịu lực dày 1.8 - 2.9mm TL 14.4kg +/- 6% | m2 | 2.790.000 |
PM-2050S | Kết cấu : 2 chân dày, 2 vit + thanh ngang chịu lực, Đặc điểm: Móc dày 1.50mm,chân chịu lực dày1.6- 2.7mm TL 13.5kg +- 6% | m2 | 2.880.000 |
PM-1020S | Kết cấu : 2 chân dày, 2 vít, thanh ngang chịu lực- Đặc điểm: Móc dày 1.5mm, vai , chân chịu lực dày 1.6 - 2.6mm TL 14.4kg +/- 6% | m2 | 2.920.000 |
PM-2022S | Kết cấu : 3 chân dày, 1 vít, 2 thanh ngang chịu lực- 2 ron KT lớn Đặc điểm: Móc dày 1.2mm, vai , chân chịu lực dày 1.15 - 2.0 mm TL 11 kg +/- 6% | m2 | 2.230.000 |
PM-1030S | Kết cấu : 2 chân dày, 2 vít, 2 thanh ngang chịu lực . Đặc điểm: Móc dày 1.6mm, vai , chân chịu lực dày 1.7 - 2.8mm TL 14.6kg +/- 6% | m2 | 2.950.000 |
PM-1060S | Kết cấu : 2 chân dày, 2 vít, 2 thanh ngang chịu lực Đặc điểm: Móc dày 1.8mm, vai , chân chịu lực dày 2.1 - 3.5mm TL 17.9kg +/- 6% | m2 | 3.250.000 |
PM-1095i | Kết cấu : 2 chân dày, 2 vít, 2 thanh ngang chịu lực -màu vk+cafe. Đặc điểm: Móc dày 1.45mm, vai , chân chịu lực dày 1.5 - 2.4mm TL 12.3kg +/- 6% | m2 | 2.650.000 |
PM-2095i | Kết cấu : 2 chân dày, 2 vít, 2 thanh ngang chịu lực -màu vk+cafe. Đặc điểm: Móc dày 1.25mm, vai , chân chịu lực dày 1.3 - 2.1mm TL 10.9kg +/- 6% | m3 | 2.430.000 |
Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm dịch vụ xin vui lòng liên hệ:
Hotline: 0931.61.8683 - CSKH: 098.854.9283
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM