Bảng giá cửa cuốn AUSTDOOR 2025 là bảng giá cửa cuốn mới nhất chính thức từ nhà máy Austdoor dành cho thị trường Miền Nam, áp dụng từ Đà Nẵng trở vào. Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng lắp đặt cửa cuốn Austdoor vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để được hỗ trợ và tư vấn.
Cửa cuốn Austdoor là thương hiệu nổi tiếng hàng đầu tại Việt Nam, được đánh giá cao về chất lượng, độ bền và tính an toàn. Với công nghệ tiên tiến, cửa cuốn Austdoor không chỉ mang đến sự tiện lợi mà còn giúp bảo vệ ngôi nhà của bạn khỏi tác động từ môi trường và các nguy cơ an ninh.
Bảng giá cửa cuốn Austdoor 2025 có nhiều cập nhật mới, phản ánh sự thay đổi về vật liệu, công nghệ và xu hướng thị trường. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp bảng giá chi tiết để giúp bạn lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và ngân sách của mình.
Cửa cuốn austdoor tích hợp nhiều công nghệ an toàn và thông minh hàng đầu tại Việt Nam
Trước khi xem bảng giá chi tiết, bạn cần hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến giá cửa cuốn Austdoor, bao gồm:
Cửa cuốn Austdoor có nhiều dòng sản phẩm khác nhau như:
Cửa càng lớn, giá càng cao do cần nhiều vật liệu và công suất motor lớn hơn.
>> Xem thêm bài viết liền quan:
Cửa cuốn sử dụng công nghệ Austmatic, chống sao chép mã số (Austdoor Austmatic Rolling Code) có giá cao hơn so với cửa cuốn truyền thống.
Dưới đây là bảng giá tham khảo của các dòng cửa cuốn Austdoor năm 2025 (giá có thể thay đổi tùy theo đại lý và khu vực lắp đặt):
Bảng giá cửa cuốn Austdoor 2025 mới nhất
Tên sản phẩm | Ký hiệu | Độ Dày (mm) | Giá niêm yết (VNĐ/m²) |
---|---|---|---|
Cửa cuốn khe thoáng Combi C70 kèm khung kỹ thuật | C70 | 1.1-2.3 | 4.732.000 |
Cửa cuốn khe thoáng ECO E50i | E50i | 0.9-1.05 | 2.218.000 |
Cửa cuốn khe thoáng ECO E51i | E51i | 1.0-1.15 | 2.472.000 |
Cửa cuốn khe thoáng ECO E52i | E52i | 1.2-1.3 | 2.716.000 |
Cửa cuốn khe thoáng SUPERA S52i kèm khung kỹ thuật | S52i | 0.9-1.0 | 2.600.000 |
Cửa cuốn khe thoáng SUPER S6 kèm khung kỹ thuật | S6 | 1.1-1.25 | 3.523.000 |
Cửa cuốn khe thoáng SUPER S7 kèm khung kỹ thuật | S7 | 1.2-1.35 | 3.700.000 |
Cửa cuốn khe thoáng SUPER S8 kèm khung kỹ thuật | S8 | 1.3-1.45 | 3.873.000 |
Cửa cuốn khe thoáng ALUROLL A60 kèm khung kỹ thuật | A60 | 1.0-1.15 | 2.896.000 |
Cửa cuốn khe thoáng ALUROLL A61 kèm khung kỹ thuật | A61 | 1.1-1.25 | 3.066.000 |
Cửa cuốn khe thoáng ALUROLL A62 kèm khung kỹ thuật | A62 | 1.2-1.35 | 3.236.000 |
Cửa cuốn khe thoáng MEGA M70i kèm khung kỹ thuật | M70i | 1.2-1.5 | 3.543.000 |
Tên Sản Phẩm | Ký hiệu | Độ Dày (mm) | Giá (VNĐ/m²) |
---|---|---|---|
Cửa cuốn tấm liền hợp kim nhôm AL68 | AL68 | 0.7-0.9 | 1.849.000 |
Cửa cuốn tấm liền Series 1 | CB | 0.53 | 1.514.000 |
Cửa cuốn tấm liền Series 3 | TM | 0.50 | 1.185.000 |
Cửa cuốn tấm liền Series 4 | EC | 0.45 | 927.000 |
Cửa cuốn tấm liền Series 5 | ECN | 0.35 | 803.000 |
Tên Sản Phẩm | Ký hiệu | Thời hạn bảo hành ( Tháng) | Giá (VNĐ) |
---|---|---|---|
Bộ tời cửa cuốn tấm liền công nghệ Úc ARG.P1 | ARG.P1 | 60 | 7.014.000 |
Bộ tời cửa cuốn tấm liền công nghệ Úc ARG.P2 | ARG.P2 | 60 | 8.209.000 |
Bộ tời cửa cuốn trượt trần overhead AHV565 | AHV565 | 36 | 7.544.000 |
Bộ tời cửa cuốn S300 công nghệ Đài Loan tích hợp Austfly | S300 | 24 | 9.188.000 |
Bộ tời cửa cuốn S500 công nghệ Đài Loan tích hợp Austfly | S500 | 24 | 10.243.000 |
Bộ tời cửa cuốn S800 công nghệ Đài Loan tích hợp Austfly | S800 | 24 | 13.380.000 |
Bộ tời cửa cuốn S100 công nghệ Đài Loan tích hợp Austfly | S1000 | 24 | 15.939.000 |
Bộ tời cửa cuốn AK300A công nghệ Đài Loan | AK300A | 24 | 7.365.000 |
Bộ tời cửa cuốn AK500A công nghệ Đài Loan | AK500A | 24 | 7.684.000 |
Bộ tời cửa cuốn AK800A công nghệ Đài Loan | AK800A | 24 | 10.218.000 |
Bộ tời cửa cuốn AH300A nhập khẩu Đài Loan | AH300A | 60 | 10.146.000 |
Bộ tời cửa cuốn AH500A nhập khẩu Đài Loan | AH500A | 60 | 10.918.000 |
Bộ tời cửa cuốn AH800A nhập khẩu Đài Loan | AH800A | 60 | 21.074.000 |
Bộ tời cửa cuốn AH1000A nhập khẩu Đài Loan | AH1000A | 60 | 29.149.000 |
Bộ điều khiển cửa cuốn khe thoáng AA803 remote DK1 | BĐK AA803 | 12 | 2.363.000 |
Bộ điều khiển cửa cuốn tấm liền AD901 remote DK1 | BĐK AD901 | 12 | 4.851.000 |
Bộ điều khiển cửa cuốn khe thoáng AA806 | AA806 | 12 | 790.000 |
Tay điều khiển nắp trượt DK1 dùng cho HĐK AD901, AA803 | DK1 | 12 | 525.000 |
Tay điều khiển DK3 Pin sạc Lithium dành cho HĐK AA806 | DK3 | 12 | 713.000 |
Nút bấm âm tường có dây AT2.P dùng cho HĐK AA803 | AT2.P | 12 | 443.000 |
Nút bấm âm tường không dây AT6 dùng cho HĐK AA806 | AT6 | 12 | 314.000 |
Bộ lưu điện cửa cuốn AC220V lưu điện 36h P1000 | P1000 | 12 | 5.758.000 |
Bộ lưu điện cửa cuốn AC220V lưu điện 48h P2000 | P2000 | 12 | 7.488.000 |
Bộ lưu điện cửa cuốn AC220V lưu điện 48h P3000 | P3000 | 12 | 8.003.000 |
Bộ lưu điện cửa cuốn AC220V lưu điện 36h E1000 | E1000 | 12 | 4.305.000 |
Bộ lưu điện cửa cuốn AC220V lưu điện 48h E2000 | E2000 | 12 | 5.871.000 |
⏩ Lưu ý: Giá trên là giá niêm yết từ nhà sản xuất chưa bao gồm các ưu đãi, chi phí vận chuyển và lắp đặt.
Austdoor sử dụng hợp kim nhôm cao cấp, sơn tĩnh điện chống oxy hóa, giúp cửa có độ bền cao, chống chịu tốt với thời tiết khắc nghiệt.
Cửa cuốn Austdoor được thiết kế giảm chấn, giúp hoạt động êm ái, không gây tiếng ồn lớn như các loại cửa cuốn thông thường.
Từ cửa cuốn gia đình, cửa gara ô tô đến cửa cuốn công nghiệp, Austdoor đều có sản phẩm phù hợp với từng nhu cầu.
Bạn nên mua cửa cuốn Austdoor tại các đại lý ủy quyền để đảm bảo hàng chính hãng, được bảo hành đầy đủ.
⏩ Mẹo nhỏ: Hãy kiểm tra tem chống giả và giấy chứng nhận chính hãng khi mua hàng!
Bảng giá cửa cuốn Austdoor 2025 có sự thay đổi nhẹ do sự điều chỉnh chi phí sản xuất và công nghệ mới. Tùy vào nhu cầu sử dụng, bạn có thể lựa chọn dòng cửa phù hợp với mức giá hợp lý.
Nếu bạn đang tìm kiếm cửa cuốn Austdoor chính hãng với giá tốt nhất, hãy liên hệ ngay với đại lý Austdoor gần nhất để được tư vấn chi tiết!
💡 Gợi ý: Bạn có thể tham khảo thêm các chương trình khuyến mãi hoặc ưu đãi lắp đặt miễn phí khi mua cửa cuốn Austdoor trong năm 2025!
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM